易摄会

 找回密码
 注册
查看: 5516|回复: 5

【转】镜头测试综合判断速览

  [复制链接]
发表于 2011-5-17 21:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【转】镜头测试综合判断速览


本缉收录了最近公布的全部镜头得分,与第一次公布的相比,对评分标准做了一些修改,去掉了争议较大的德国《摄影杂志》测试,换之以英国的《摄影爱好者》杂志测试。(即德国《彩色摄影》,美国《大众摄影》,法国《摄影师》,英国《摄影爱好者》和瑞典《摄影》5份杂志。)请将这些数值看为一种趋势,特别是对于测试情况杂志数目较少的镜头,可信度相对较低。但大多数数值是比较可信的,特别是分数相差悬殊的镜头,可作为选择镜头的参考。

4.26 至 5.00 = 极佳 ( > 4.5 = 杰出 )

3.76 至 4.25 = 好好
3.26 至 3.75 = 好

2.76 至 3.25 = 一般

2.26 至 2.75 = 较差

1.0 至 2.25 = 差

扩号内的数值表示所用的杂志测试数目, 至少两家以上杂志测试才有资格被列入。 ”





超广角变焦镜头 17-21mm- 光学质量
Nikkor AF 2.8 20-35mm D 3.47 (5) = 好
Canon EF 2.8 17-35mm USM L 3.26 (5) = 好
Canon EF 2.8 20-35mm L 3.22 (3) = 一般
Canon EF 3.5-4.5 20-35mm USM 3.12 (5) = 一般
Pentax SMC FA 4.0 20-35mm AL 3.11 (2) = 一般
Minolta AF 3.5 17-35mm G 3.07 (4) = 一般
Tokina AF 2.8 20-35mm AT-X Pro 3.07 (5) = 一般
Sigma AF 2.8-4 17-35mm EX (HSM) 2.94 (2) = 一般
Tamron AF 2.7-3.5 20-40mm Asph. 2.78 (5) = 一般
Minolta AF 3.5-4.5 20-35mm 2.76 (4) = 一般
Tokina AF 3.5-4.5 20-35mm I/II 2.71 (5) = 较差
Generic AF 3.5-4.5 19-35mm
2.27 (5) = 较差
Sigma AF 3.5-4.5 18-35mm Asph. 2.26 (5) = 较差





 
大光圈变焦镜头 28-70/2.8 光学质量
Nikkor AF-S 2.8 28-70mm ED D 4.24 (3) = 很好
Nikkor AF 2.8 35-70mm D 4.11 (5) = 很好
Canon EF 2.8 28-70mm USM L 4.01 (5) = 很好
Minolta AF 2.8 28-70mm 3.87 (4) = 很好
Pentax SMC-FA 2.8 28-70mm AL 3.81 (5) = 很好
Canon EF 2.8-4.0 28-80mm USM L 3.56 (4) = 好
Tokina AF 2.6-2.8 28-70mm AT-X Pro (II) 3.51 (5) = 好
Angenieux AF 2.6 28-70mm 3.48 (4) = 好
Sigma AF 2.8 28-70mm 3.24 (5) = 一般
Tokina AF 2.8 28-70mm AT-X 3.21 (5) = 一般
Sigma AF 2.8 28-70mm EX 3.17 (2) = 一般
Tamron SP AF 2.8 28-105mm LD (IF) 3.10 (5) = 一般
Tamron AF 2.8 35-105mm Asph. 2.75 (4) = 一般
Sigma AF 2.8-4.0 28-70mm UC 2.62 (4) = 较差
Tokina AF 2.8-4.5 28-70mm 2.39 (2) = 较差
Sigma AF 2.8-4 28-105mm Aspherical 2.36 (5) = 较差
Generic AF 2.8-3.8 28-105mm
2.18 (5) = 差






标准变焦镜头 28-70/80mm 光学质量
Minolta AF 4.0 24-50mm 3.68 (3) = 好
Nikkor AF 3.3-4.5 24-50mm 3.38 (4) = 好
Pentax SMC-FA 4-5.6 28-105mm 3.38 (3) = 好
Canon EF 3.5-5.6 28-135mm ImageStabilizer 3.35 (5) = 好
Nikkor AF 3.5-4.5 28-105mm D IF 3.29 (3) = 好
Nikkor AF 3.5-4.5 28-70mm (D) 3.27 (4) = 好
Minolta AF 3.5-4.5 24-85mm 3.26 (4) = 好
Minolta AF 4-4.5 28-135mm 3.22 (2) = 一般
Nikkor AF 3.5-5.6 28-80mm D 3.04 (3) = 一般
Nikkor AF 3.5-4.5 28-85mm 3.04 (5) = 一般
Nikkor AF 3.5-4.5 35-105mm D 3.02 (2) = 一般
Minolta AF 3.5-4.5 28-85mm 2.99 (3) = 一般
Canon EF 3.5-5.6 28-80mm IV (USM) 2.96 (4) = 一般
Canon EF 3.5-4.5 28-105mm USM 2.94 (4) = 一般
Minolta AF 3.5-4.5 28-105mm 2.85 (4) =一般
Tokina AF 3.5-4.5 28-105mm Asph. 2.79 (3) = 一般
Pentax SMC-F 4.0 24-50mm 2.79 (4) = 一般
Nikkor AF 3.5-5.6 24-120mm D 2.79 (5) = 一般
Canon EF 3.5-4.5 24-85mm USM 2.76 (4) = 一般
Sigma AF 3.5-5.6 28-80mm Macro Asph. 2.71 (4) = 较差
Sigma AF 3.5-5.6 24-70mm Asph. 2.66 (5) = 较差
Minolta AF 3.5-5.6 28-80mm 2.58 (2) = 较差
Generic AF 3.5-5.6 28-80mm
2.58 (4) = 较差
Tamron AF / Pentax SMC-FA 4-5.6 28-105mm Asph. 2.47 (5) = 较差
Tamron AF 3.5-5.6 28-80mm Asph. 2.38 (5) = 较差
Canon EF 4-5.6 22-55mm USM 2.37 (3) = 较差
Pentax SMC FA 3.5-5.6 28-80mm 2.33 (2) =较差
Sigma AF 4-5.6 28-105mm 2.33 (4) = 较差
Tamron AF 3.3-5.6 24-70mm Asph. 2.30 (4) = 较差

 




大光圈长焦变焦镜头 f/2.8 -210mm 光学质量
Minolta AF 2.8 80-200m APO G 4.18 (3) = 很好
Nikkor AF-S 2.8 80-200mm ED D 4.11 (3) = 很好
Nikkor AF 2.8 80-200mm ED D (TriMnt) 4.11 (3) = 很好
Canon EF 2.8 80-200mm L 4.07 (5) = 很好
Canon EF 2.8 70-200mm USM L 4.06 (3) = 很好
Sigma AF 2.8 70-200mm EX (HSM) 4.05 (5) = 很好
Pentax SMC-FA 2.8 80-200mm ED (IF) 3.67 (5) = 好
Tokina AF 2.8 80-200mm AT-X Pro 3.38 (4) = 好
Tamron AF 2.8 70-210mm LD 3.19 (4) = 一般
Generic AF 2.8-4 70-210mm
3.12 (3) = 一般





 
长焦变焦镜头 -210mm 光学质量
Canon EF 4.0 70-200mm USM L 4.16 (2) = 很好
Micro-Nikkor AF 4.5-5.6 70-180mm ED 3.70 (4) = 好
Sigma AF 3.5-4.5 70-210mm APO Macro 3.44 (3) = 好
Canon EF 3.5-4.5 70-210mm USM 3.12 (4) = 一般
Minolta AF 4.0 70-210mm 3.09 (2) = 一般
Nikkor AF 4.0-5.6 70-210mm D 2.95 (5) = 一般
Minolta AF 4.5-5.6 70-210mm 2.85 (4) = 一般
Pentax SMC-FA 4.0-5.6 70-200mm 2.85 (5) = 一般
Canon EF 4.5-5.6 80-200mm USM 2.77 (3) = 一般
Nikkor AF 4.5-5.6 80-200mm D 2.72 (3) = 较差
Tokina AF 4-5.6 70-210mm 2.44 (4) = 较差
Canon EF 4.5-5.6 55-200mm USM 2.42 (2) = 较差
Tamron AF 4.5-5.6 80-210mm 2.16 (5) = 差






超长焦变焦镜头 >210mm 光学质量
Canon EF 4.5-5.6 100-400mm USM L IS 3.86 (4) = 很好
Minolta AF 4.5-6.7 100-400mm APO 3.24 (5) = 一般
Minolta AF 4.5-5.6 100-300mm APO 3.09 (4) = 一般
Canon EF 5.6 100-300mm L 3.05 (3) = 一般
Minolta AF 4.5-5.6 75-300mm 3.04 (4) = 一般
Tokina AF 4.0 100-300mm AT-X II 3.03 (4) = 一般
Pentax SMC FA 4.5-5.6 80-320mm 3.01 (4) = 一般
Nikkor AF 4-5.6 70-300mm ED /
Tamron AF 4-5.6 70-300mm LD 2.83 (3) = 一般
Sigma AF 4.5-5.6 135-400mm APO Asph. RF 2.83 (4) = 一般
Sigma AF 5.6-6.3 170-500mm APO Asph. RF 2.78 (4) = 一般
Canon EF 4.5-5.6 100-300mm USM 2.65 (4) = 较差
Sigma AF 4.0-5.6 70-300mm APO Macro 2.60 (5) = 较差
Canon EF 4-5.6 75-300mm USM IS 2.59 (5) = 较差
Canon EF 4.0-5.6 75-300mm USM II 2.58 (4) = 较差
Generic AF 4.5-5.6 70-300mm
2.57 (4) = 较差
Tokina AF 4.5-5.6 80-400mm AT-X 2.32 (4) = 较差
Sigma AF 4.5-6.7 100-300mm DL LD 2.29 (3) = 较差
Nikkor AF 4.5-5.6 75-240mm D 2.24 (3) = 差
Sigma AF 4.0-5.6 70-300mm DL Macro Super 2.17 (2) = 差
Tamron AF 5-6.3 100-300mm 2.16 (5) = 差
Generic AF 4.5-6.7 100-400mm
2.15 (4) = 差
Tamron AF 5.6 200-400mm LD 2.06 (5) = 差

 



大变焦比标准变焦镜头 光学质量
Canon EF 3.5-5.6 35-350mm USM L 2.87 (4) = 一般
Nikkor AF 3.5-5.6 28-200mm IF 2.83 (5) = 一般
Pentax / Tamron
AF 3.8-5.6 28-200mm Asph. LD-IF Super 2.51 (5) = 较差
Tamron AF 3.5-6.3 28-300mm Asph. LD-IF 2.44 (3) = 较差
Tokina AF 4.5-6.7 35-300mm SD 2.10 (5) = 差
Generic AF 3.5-5.6 28-210mm
2.08 (3) = 差
Sigma AF 3.5-6.3 28-300mm DL Hyperzoom DL 2.06 (2) = 差
Sigma AF 3.8-5.6 28-200mm Asph. II 2.05 (3) = 差
Generic AF 4-6.3 28-300mm
1.78 (5) = 差
Generic AF 4.2-6.5 28-210mm
1.66 (3) = 差





 
定焦镜头 14-20mm 光学质量
Carl-Zeiss Biogon T* 2.8 21mm G 4.28 (2) = 极佳
Canon EF 2.8 20mm 3.75 (4) = 好好
Nikkor AF 2.8 18mm D 3.44 (2) = 好
Nikkor AF 2.8 20mm 3.27 (3) = 好
Canon EF 2.8 14mm USM L 2.92 (3) = 一般
Minolta AF 2.8 20mm new 2.92 (2) = 一般
Pentax SMC-FA 2.8 20mm 2.90 (3) = 一般
Tokina AF 3.5 17mm AT-X (Pro) 2.75 (4) = 一般
Sigma AF 2.8 14mm EX 2.66 (3) = 较差
Tamron AF 2.8 14mm Asph. SP 2.43 (3) = 较差
Sigma AF 3.5 18mm 1.97 (3) = 差





 
定焦镜头 24-35mm 光学质量
Carl-Zeiss Biogon T* 2.8 28mm G 4.57 (3) = 杰出!
Nikkor AF 1.4 28mm D 4.00 (3) = 很好
Pentax SMC-FA 2.8 28mm 3.89 (4) = 很好
Canon EF 1.4 24mm USM L 3.82 (3) = 很好
Canon EF 2.8 28mm 3.82 (4) = 很好
Nikkor AF 2.8 24mm 3.77 (3) = 很好
Canon EF 2.8 24mm 3.75 (3) = 很好
Canon EF 1.8 28mm USM 3.55 (3) = 好
Minolta AF 2.0 28mm 3.68 (3) = 好
Pentax SMC-FA 2.0 24mm AL (IF) 3.34 (4) = 好
Nikkor AF 2.8 28mm 3.31 (4) = 好
Sigma AF 2.8 24mm 3.30 (4) = 好
Minolta AF 2.8 24mm new 3.22 (3) = 一般
Minolta AF 2.8 28mm 3.00 (3) = 一般
Sigma AF 1.8 28mm Asph. II 2.94 (2) = 一般





 
35mm 镜头 光学质量
Nikkor AF 2.0 35mm 4.07 (4) = 很好
Canon EF 1.4 35mm USM L 3.90 (3) = 很好
Minolta AF 1.4 35mm G 3.50 (4) = 好
Canon EF 2.0 35mm 3.50 (4) = 好
Carl-Zeiss Planar T* 2.0 35mm G 3.5 (2) = 好
Minolta AF 2.0 35mm 3.45 (4) = 好





 
标准镜头 50mm 光学质量
Carl-Zeiss Planar T* 2.0 45mm G 4.77 (3) = 杰出!
Sigma AF 2.8 50mm Macro EX 4.77 (3) = 杰出!
(Micro-)Nikkor AF 2.8 60mm 4.63 (4) = 杰出!
Minolta AF 2.8 50mm Macro 4.35 (3) = 极佳
Canon EF 2.5 50mm Macro 4.34 (4) = 极佳
Nikkor AF 1.8 50mm 4.19 (4) = 很好
Pentax SMC FA 43mm f/1.9 Limited 4.17 (3) = 很好
Pentax SMC F 1.7 50mm 4.13 (3) = 很好
Leica Summilux R 1.4 50mm 4.00 (4) = 很好
Nikkor AF 1.4 50mm 3.98 (4) = 很好
Canon EF 1.4 50mm USM 3.96 (5) = 很好
Canon EF 1.8 50mm II 3.91 (3) = 很好
Minolta AF 1.4 50mm 3.91 (4) = 很好
Canon EF 1.0 50mm L USM 3.64 (3) = 好
Pentax SMC FA 2.8 50mm Macro 3.62 (2) = 好
Minolta AF 1.7 50mm 3.19 (2) = 一般
Sigma AF 2.8 50mm Macro 2.69 (2) = 较差




 
定焦镜头 80-135mm 光学质量
Pentax SMC-FA 1.4 85mm 4.85 (3) = 杰出!
Canon EF 2.0 135mm USM L 4.72 (4) = 杰出!
Canon TS-E 2.8 90mm 4.72 (2) = 杰出!
Carl-Zeiss Sonnar T* 2.8 90mm G 4.62 (3) = 杰出!
Minolta AF 2.0 100mm 4.60 (3) = 杰出!
Canon EF 2.8 100mm Macro 4.57 (5) = 杰出!
Micro-Nikkor AF 2.8 105mm 4.54 (5) = 杰出!
Nikkor AF 1.8 85mm D 4.53 (3) = 杰出!
Canon EF 1.8 85mm USM 4.52 (4) = 杰出!
Sigma AF 2.8 105mm macro EX 4.48 (5) = 极佳
Canon EF 1.2 85mm USM L 4.33 (3) = 极佳
Tamron AF 2.8 90mm SP Macro 4.26 (5) = 极佳
Nikkor AF 1.4 85mm D 4.26 (3) = 极佳
Minolta AF 1.4 85mm G 4.22 (4) = 很好
Minolta AF 2.8 100mm Macro 4.22 (5) = 很好
Nikkor AF 2.0 135mm DC 3.95 (3) = 很好
Tokina AF 2.8 100mm Macro 3.92 (5) = 很好
Pentax SMC-FA 2.8 100mm Macro 3.90 (3) = 很好
Canon EF 2.0 100mm USM 3.69 (3) = 好
Generic AF & Pentax SMC-FA 3.5 100mm Macro
3.39 (4) = 好





 
定焦镜头 200mm 光学质量
Minolta AF 2.8 200mm APO G 4.50 (4) = 杰出!
Pentax SMC-FA* 2.8 200mm ED IF 4.50 (2) = 杰出!
Canon EF 2.8 200mm USM L II 4.41 (4) = 极佳
Canon EF 1.8 200mm USM L 4.28 (3) = 极佳
Pentax SMC-A 4.0 200mm ED Macro 4.28 (3) = 极佳
Canon EF 3.5 180mm USM L Macro 4.20 (4) = 很好
(Micro-)Nikkor AF 4.0 200mm ED 4.08 (2) = 很好
Nikkor AF 2.8 180mm ED 3.92 (3) = 很好
Sigma AF 2.8 180mm APO Macro 3.91 (2) = 很好
Sigma AF 5.6 180mm APO Macro 3.43 (3) = 好






 
定焦镜头 300mm 光学质量
Canon EF 2.8 300mm USM L 4.50 (3) = 杰出!
Nikkor AF-S 2.8 300mm ED D 4.50 (2) = 杰出!
Pentax SMC-FA* 2.8 300mm ED IF 4.42 (2) = 杰出!
Canon EF 4.0 300mm USM L 4.34 (3) = 极佳
Minolta AF 4.0 300mm APO G 4.09 (4) = 很好
Pentax SMC-FA 4.5 300mm ED (IF) 4.05 (2) = 很好
Canon EF 4.0 300mm USM L IS 4.04 (5) = 很好
Nikkor AF 4.0 300mm ED 3.94 (2) = 很好
Sigma AF 4.0 300mm APO Macro 3.74 (5) = 好
Minolta AF 2.8 300mm APO G 3.68 (3) = 好
Tamron AF 2.8 300mm LD IF 3.60 (4) = 好
Tokina AF 4.0 300mm AT-X APO 3.57 (4) = 好






 
定焦镜头 400mm+ 光学质量
Canon EF 2.8 400mm USM L 4.60 (3) = 杰出!
Canon EF 2.8 400mm USM L IS 4.33 (2) = 极佳
Nikkor AF-S 4.0 500mm IF-ED D 4.22 (2) = 很好
Canon EF 4.0 600mm USM L 4.18 (2) = 好好
Canon EF 4.0 600mm USM L IS 4.11 (2) = 很好
Canon EF 4.5 500mm USM L 4.07 (2) = 很好
Minolta AF 4.5 400mm APO G 3.77 (3) = 很好
Nikkor AF-S 4.0 600mm IF-ED D 3.74 (2) = 好
Sigma AF 5.6 400mm APO Macro (HSM) 3.51 (4) = 好
Pentax SMC-FA* 5.6 400mm 3.44 (3) = 好
Canon EF 5.6 400mm USM L 3.32 (3) = 好
Tokina AF 5.6 400mm AT-X 2.80 (4) = 一般


发表于 2011-5-18 09:26:43 | 显示全部楼层
有点意思~~~~~
顶一下!但对新人来说,不需要局限于这些评测,发挥镜头最大特色和魅力的在于自己~~~
发表于 2011-5-18 09:31:33 | 显示全部楼层
没有其中之一
发表于 2011-6-8 11:28:54 | 显示全部楼层
回复 红灯儿 的帖子

好帖!{:4_138:}
发表于 2013-9-16 14:24:51 | 显示全部楼层
有参考价值,值得收藏。
发表于 2013-9-26 19:01:52 | 显示全部楼层
似乎少了很多好头的么~很多头都是很老的么~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则